Daily Reports


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    32.0  60.1   1/7/26   9.0  1/24/26 1067    0  0.00   1  25  1/11/26 WSW 30.10   56
2    33.2  60.3  2/28/26  12.1   2/8/26  928    0  0.00   1  29   2/7/26 WSW 30.06   62
3    49.3  83.9  3/31/26  25.1  3/18/26  518   32  2.45   1  21  3/14/26 ENE 30.14   62
4    58.5  92.1  4/15/26  31.8   4/8/26  286   83  2.08   1  19   4/5/26 ENE 30.15   59
5    64.3  98.2  5/19/26  41.4   5/3/26  156  134  2.91   1  19  5/20/26 WSW 30.06   61
6    75.1  97.3  6/12/26  52.0   6/2/26   15  285  2.32   1  19  6/18/26 WSW 29.98   57
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  51.6  98.2  5/19/26   9.0  1/24/26 2997  534  9.76   1  29   2/7/26 WSW 30.09   60

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    67.5  79.4   1:40pm  56.0   4:53am    3    5  0.00   1  12   9:31am ENE 30.03   53
2    65.1  76.9   1:42pm  52.0   4:18am    4    4  0.00   1  11   1:48pm ENE 30.24   49
3    70.4  84.3   1:35pm  55.5   4:17am    2    7  0.00   1  10   3:11pm ENE 30.26   42
4    75.4  90.1  12:30pm  57.2   3:51am    2   12  0.00   0   9  11:00am WSW 30.16   44
5    78.5  92.2   2:33pm  62.0   4:31am    0   14  0.00   1  14   1:05pm WSW 30.05   47
6    76.7  89.0   1:23pm  65.8   4:15am    0   12  0.00   1  15   8:06am WSW 29.94   60
7    79.5  90.2   1:12pm  68.7   4:33am    0   14  0.00   1  13  10:41am ENE 29.94   55
8    69.5  76.7   1:13pm  61.4  11:07pm    0    5  0.00   1   9   6:34am ENE 30.26   62
9    71.8  81.5   2:45pm  61.9  12:00am    0    7  0.00   0   8   6:40am WSW 30.21   57
10   74.9  87.5   1:04pm  70.0   4:19am    0   10  0.65   0  12   2:00pm WSW 29.93   76
11   82.6  95.1   1:50pm  71.2  12:09am    0   18  0.03   1  20   6:53pm WSW 29.86   67
12   84.5  97.3   2:41pm  70.7   3:57am    0   20  0.00   1  17   2:21pm WSW 29.84   59
13   80.1  90.2   2:14pm  70.2   4:33am    0   15  0.00   1  12  11:32am ENE 29.96   51
14   79.5  91.3  12:15pm  67.9   4:17am    0   14  0.52   1  11   9:50am   W 29.82   64
15   71.5  77.8  10:55am  62.9  11:58pm    0    7  0.00   1  12   1:52pm WSW 29.83   58
16   68.8  79.9   1:55pm  55.5   4:38am    1    5  0.00   0   8   7:00am ENE 29.91   50
17   75.7  85.4   1:35pm  62.7   4:17am    0   11  0.00   1  11   7:35am   W 29.81   62
18   79.0  88.2   1:47pm  72.7   8:52am    0   14  0.07   2  19   1:58pm WSW 29.70   59
19   76.3  83.4   1:27pm  68.3   9:59pm    0   11  0.00   1  17  12:33am WSW 29.82   46
20   75.4  85.7   1:42pm  61.7   4:24am    0   11  0.00   1  16  11:56am WSW 29.90   45
21   75.9  86.9   1:25pm  64.1   3:34am    0   11  0.00   1  11  11:28am WSW 29.95   50
22   77.9  91.1   1:39pm  67.7  12:00am    0   13  0.05   1  12  12:33pm   W 29.93   66
23   69.0  72.7   6:39am  62.2  11:55pm    0    4  0.74   0  10   2:13pm ENE 29.94   80
24   72.5  84.6   2:30pm  58.3   4:27am    1    9  0.13   0   9   8:04am ENE 30.06   56
25   75.9  86.0  12:52pm  61.7   4:01am    1   11  0.00   1   9  11:15am   W 30.07   59
26   78.7  87.7   1:21pm  71.4   4:57am    0   14  0.00   0   9   1:07pm WSW 30.08   63
27   74.3  77.6   2:00pm  71.8   6:29am    0    7  0.13   0   8   3:29pm ENE 30.05   77
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  75.1  97.3  6/12/26  52.0   6/2/26   15  285  2.32   1  19  6/18/26 WSW 29.98   57

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     1:15am     1/1/26          0     1:14pm    1/21/26        248
Wind Speed                   29    12:18pm     2/7/26          0    12:02am     1/1/26          1
Wind Gust                    29    12:18pm     2/7/26          0    12:08am     1/1/26          2
In Humidity                  77     5:27am    6/11/26         20     2:18pm    1/30/26         36
Humidity                     84     1:45am     1/7/26         13     3:25pm    3/14/26         60
In Temp                    98.0     5:07pm    5/19/26       62.5     2:47am     6/2/26       74.2
Out Temp                   98.2     3:16pm    5/19/26        9.0    12:55am    1/24/26       51.6
Raw Barometer             30.23     5:19am    1/24/26       0.00     2:03pm    1/24/26      29.57
Total Rain                 9.76     8:50am    6/27/26       0.00    12:00am     1/1/26       3.00
Wind Chill                 98.2     3:16pm    5/19/26       -3.8    11:58pm    1/23/26       51.3
In Heat Ix                106.7     3:22pm    6/11/26       -2.2     2:03pm    1/24/26       74.0
Out Heat Ix               106.1    12:29pm    6/11/26       -2.2     2:03pm    1/24/26       53.6
Dew Point                  75.6     8:57am    6/11/26      -12.4     8:25pm    1/23/26       36.7
SL Barometer              30.77     5:19am    1/24/26       0.00     2:03pm    1/24/26      30.09


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     6:39am     6/1/26          5     5:24am     6/1/26        248
Wind Speed                   19     1:58pm    6/18/26          0    12:00am     6/1/26          1
Wind Gust                    19     1:58pm    6/18/26          0    12:00am     6/1/26          2
In Humidity                  77     5:27am    6/11/26         28     4:12pm     6/3/26         51
Humidity                     83    12:24am    6/11/26         18     1:54pm     6/3/26         57
In Temp                    95.6     4:37pm    6/11/26       62.5     2:47am     6/2/26       79.6
Out Temp                   97.3     2:41pm    6/12/26       52.0     4:18am     6/2/26       75.1
Raw Barometer             29.80    11:40pm     6/8/26      29.09     8:50am    6/18/26      29.45
Total Rain                 9.76     8:50am    6/27/26       7.44    12:00am     6/1/26       8.30
Wind Chill                 97.3     2:41pm    6/12/26       52.0     4:18am     6/2/26       75.1
In Heat Ix                106.7     3:22pm    6/11/26       63.5     2:47am     6/2/26       80.9
Out Heat Ix               106.1    12:29pm    6/11/26       56.0     4:18am     6/2/26       77.0
Dew Point                  75.6     8:57am    6/11/26       33.1    12:56pm     6/2/26       57.6
SL Barometer              30.33    11:40pm     6/8/26      29.61     8:50am    6/18/26      29.98


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360     8:47am          5     9:48am         68
Wind Speed                    7     3:29pm          0    12:00am          0
Wind Gust                     8     3:29pm          0    12:00am          1
In Humidity                  73     8:53am         62    12:00am         68
Humidity                     81     6:50am         73    11:32am         77
In Temp                    80.4     2:50pm       76.2     8:44am       78.4
Out Temp                   77.6     2:00pm       71.8     6:29am       74.3
Raw Barometer             29.55     8:28am      29.47     4:41pm      29.52
Total Rain                 9.76     8:50am       9.63    12:00am       9.71
Wind Chill                 77.6     2:00pm       71.8     6:29am       74.3
In Heat Ix                 83.2     2:50pm       79.4     8:44am       81.2
Out Heat Ix                81.1    12:06pm       76.0     6:17am       78.2
Dew Point                  69.0    12:06pm       64.9     5:55am       66.7
SL Barometer              30.08     8:28am      30.00     4:41pm      30.05