NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 32.0 60.1 1/7/26 9.0 1/24/26 1067 0 0.00 1 25 1/11/26 WSW 30.10 56
2 33.2 60.3 2/28/26 12.1 2/8/26 928 0 0.00 1 29 2/7/26 WSW 30.06 62
3 49.3 83.9 3/31/26 25.1 3/18/26 518 32 2.45 1 21 3/14/26 ENE 30.14 62
4 58.5 92.1 4/15/26 31.8 4/8/26 286 83 2.08 1 19 4/5/26 ENE 30.15 59
5 64.3 98.2 5/19/26 41.4 5/3/26 156 134 2.91 1 19 5/20/26 WSW 30.06 61
6 75.3 97.3 6/12/26 52.0 6/2/26 15 325 2.32 1 19 6/18/26 WSW 29.99 59
7 78.9 103.1 7/4/26 61.4 7/24/26 1 433 1.90 1 13 7/4/26 WSW 29.99 65
8 77.2 93.3 8/9/26 59.5 8/24/26 3 381 4.73 0 14 8/25/26 WSW 30.04 69
9 70.7 95.4 9/1/26 50.4 9/23/26 42 214 3.60 1 15 9/25/26 ENE 30.10 70
10 46.3 88.5 10/2/26 9.0 1/24/26 1041 53 3.40 1 25 1/11/26 ENE 30.14 61
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 59.9 103.1 7/4/26 9.0 1/24/26 3212 1655 23.39 1 29 2/7/26 WSW 30.07 63
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 72.1 86.4 6:07am 61.8 9:17pm 0 7 0.00 0 9 3:26am WSW 30.07 71
2 73.5 88.5 5:46am 58.8 11:53pm 1 10 0.07 1 10 2:47am WSW 30.09 65
3 62.7 67.8 4:10am 58.8 12:00am 3 0 0.06 0 9 10:59pm ENE 30.28 74
4 61.0 63.0 11:58pm 57.5 9:51pm 4 0 0.03 0 7 12:38am ENE 30.14 81
5 60.1 73.9 4:32am 47.4 9:27pm 7 2 0.00 0 12 3:08am W 30.15 57
6 53.2 67.3 6:22am 44.5 9:09pm 12 0 0.00 0 8 1:07am ENE 30.16 64
7 61.2 73.9 5:33am 52.9 8:28pm 5 1 0.00 1 12 12:21am W 29.95 70
8 62.4 79.9 5:21am 48.4 9:42pm 7 4 0.00 0 12 3:22am WSW 30.08 57
9 61.6 75.8 3:48am 51.3 9:32pm 6 3 0.00 0 11 1:21am SW 30.30 61
10 64.7 70.8 3:48am 60.2 9:13pm 2 1 1.06 1 15 11:41pm ENE 30.37 62
11 62.0 65.5 7:04am 58.0 7:28pm 3 0 1.61 1 12 1:18am ENE 29.89 81
12 63.7 74.0 3:56am 55.4 9:59pm 4 2 0.00 0 11 3:06am ENE 29.97 76
13 71.4 84.3 6:20am 62.6 12:00am 0 7 0.00 1 14 6:32am WSW 29.97 68
14 74.4 86.5 7:04am 60.6 10:29pm 1 10 0.01 1 14 5:16am WSW 30.04 68
15 61.8 64.4 3:17am 59.7 10:54am 3 0 0.07 0 9 12:03am ENE 30.13 75
16 64.0 80.2 6:36am 51.9 11:46pm 4 3 0.49 1 13 8:56pm WSW 29.92 77
17 47.9 56.1 5:47am 41.3 9:25pm 17 0 0.00 1 17 6:18am ENE 30.43 56
18 48.2 62.0 5:23am 38.6 9:07pm 17 0 0.00 0 10 12:32am ENE 30.57 60
19 56.2 68.1 5:35am 48.9 12:00am 9 0 0.00 0 9 3:15am ENE 30.33 49
20 56.9 70.9 5:24am 47.1 7:11pm 9 1 0.00 1 13 1:24am ENE 30.28 56
21 54.3 67.6 5:44am 44.9 8:27pm 11 0 0.00 0 12 2:07am ENE 30.16 53
22 57.1 68.6 5:45am 49.9 9:55pm 8 0 0.00 0 10 1:51am ENE 30.19 49
23 50.1 63.7 5:57am 39.6 9:18pm 15 0 0.00 0 9 12:00am ENE 30.47 65
24 49.5 63.9 6:03am 39.7 9:44pm 16 0 0.00 0 8 1:50am ENE 30.60 68
25 55.8 68.0 6:14am 45.0 3:54pm 6 0 0.00 0 9 3:58am WSW 30.53 66
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 46.3 88.5 10/2/26 9.0 1/24/26 169 53 3.40 1 25 1/11/26 ENE 30.14 61
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 1:15am 1/1/26 0 1:14pm 1/21/26 248 Wind Speed 29 12:18pm 2/7/26 0 12:02am 1/1/26 1 Wind Gust 29 12:18pm 2/7/26 0 12:08am 1/1/26 2 In Humidity 81 1:45am 8/5/26 20 2:18pm 1/30/26 44 Humidity 84 1:45am 1/7/26 13 3:25pm 3/14/26 63 In Temp 98.0 5:07pm 5/19/26 62.5 2:47am 6/2/26 76.4 Out Temp 103.1 2:09pm 7/4/26 9.0 12:55am 1/24/26 59.9 Raw Barometer 30.23 5:19am 1/24/26 0.00 2:03pm 1/24/26 29.57 Total Rain 23.39 6:57pm 10/16/26 0.00 12:00am 1/1/26 8.17 Wind Chill 103.1 2:09pm 7/4/26 -3.8 11:58pm 1/23/26 59.7 In Heat Ix 106.7 3:22pm 6/11/26 -2.2 2:03pm 1/24/26 77.1 Out Heat Ix 113.4 12:38pm 7/2/26 -2.2 2:03pm 1/24/26 62.4 Dew Point 77.1 7:26am 8/6/26 -12.4 8:25pm 1/23/26 46.0 SL Barometer 30.77 5:19am 1/24/26 0.00 2:03pm 1/24/26 30.07
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 1:15am 1/1/26 0 1:14pm 1/21/26 68 Wind Speed 25 1:47pm 1/11/26 0 12:02am 1/1/26 1 Wind Gust 25 1:47pm 1/11/26 0 12:08am 1/1/26 2 In Humidity 55 12:45am 10/1/26 22 5:10am 1/26/26 38 Humidity 84 1:45am 1/7/26 20 4:05am 10/22/26 61 In Temp 85.9 10:45am 10/2/26 66.4 12:52am 1/12/26 73.0 Out Temp 88.5 5:46am 10/2/26 9.0 12:55am 1/24/26 46.3 Raw Barometer 30.23 5:19am 1/24/26 0.00 2:03pm 1/24/26 29.61 Total Rain 23.39 6:57pm 10/16/26 19.99 12:00am 1/1/26 10.23 Wind Chill 88.5 5:46am 10/2/26 -3.8 11:58pm 1/23/26 46.0 In Heat Ix 88.9 10:45am 10/2/26 -2.2 2:03pm 1/24/26 72.9 Out Heat Ix 90.4 5:46am 10/2/26 -2.2 2:03pm 1/24/26 48.5 Dew Point 70.2 7:56am 10/14/26 -12.4 8:25pm 1/23/26 32.5 SL Barometer 30.77 5:19am 1/24/26 0.00 2:03pm 1/24/26 30.14
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 2:48am 5 2:41am 248 Wind Speed 9 3:58am 0 12:00am 0 Wind Gust 9 3:58am 0 12:00am 1 In Humidity 43 11:43am 42 12:00am 42 Humidity 82 12:00am 40 6:13am 67 In Temp 76.6 7:14am 74.0 12:24am 75.6 Out Temp 68.0 6:14am 44.5 4:37pm 55.4 Raw Barometer 30.11 12:10am 29.91 4:05pm 29.99 Total Rain 23.39 12:00am 23.39 12:00am 23.39 Wind Chill 68.0 6:14am 44.5 4:37pm 55.4 In Heat Ix 76.7 7:14am 74.1 12:24am 75.7 Out Heat Ix 68.1 6:34am 48.9 4:37pm 58.1 Dew Point 47.6 12:53am 39.0 4:37pm 43.6 SL Barometer 30.64 12:10am 30.45 4:05pm 30.53