Daily Reports


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    32.0  60.1   1/7/26   9.0  1/24/26 1067    0  0.00   1  25  1/11/26 WSW 30.10   56
2    33.2  60.3  2/28/26  12.1   2/8/26  928    0  0.00   1  29   2/7/26 WSW 30.06   62
3    49.3  83.9  3/31/26  25.1  3/18/26  518   32  2.45   1  21  3/14/26 ENE 30.14   62
4    58.5  92.1  4/15/26  31.8   4/8/26  286   83  2.08   1  19   4/5/26 ENE 30.15   59
5    64.3  98.2  5/19/26  41.4   5/3/26  156  134  2.91   1  19  5/20/26 WSW 30.06   61
6    75.3  97.3  6/12/26  52.0   6/2/26   15  325  2.32   1  19  6/18/26 WSW 29.99   59
7    78.9 103.1   7/4/26  61.4  7/24/26    1  433  1.90   1  13   7/4/26 WSW 29.99   65
8    81.3  87.8   8/1/26  76.6   8/1/26    0   16  0.00   1   8   8/1/26   W 29.94   65
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  56.0 103.1   7/4/26   9.0  1/24/26 2998 1022 11.66   1  29   2/7/26 WSW 30.08   61

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    81.3  87.8   6:21am  76.6   9:01pm    0   16  0.00   1   8   3:27am   W 29.94   65
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  81.3  87.8   8/1/26  76.6   8/1/26    0   16  0.00   1   8   8/1/26   W 29.94   65

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     1:15am     1/1/26          0     1:14pm    1/21/26        248
Wind Speed                   29    12:18pm     2/7/26          0    12:02am     1/1/26          1
Wind Gust                    29    12:18pm     2/7/26          0    12:08am     1/1/26          2
In Humidity                  77     5:27am    6/11/26         20     2:18pm    1/30/26         39
Humidity                     84     1:45am     1/7/26         13     3:25pm    3/14/26         61
In Temp                    98.0     5:07pm    5/19/26       62.5     2:47am     6/2/26       75.5
Out Temp                  103.1     2:09pm     7/4/26        9.0    12:55am    1/24/26       56.0
Raw Barometer             30.23     5:19am    1/24/26       0.00     2:03pm    1/24/26      29.54
Total Rain                11.66     5:26am    7/28/26       0.00    12:00am     1/1/26       4.31
Wind Chill                103.1     2:09pm     7/4/26       -3.8    11:58pm    1/23/26       55.8
In Heat Ix                106.7     3:22pm    6/11/26       -2.2     2:03pm    1/24/26       75.6
Out Heat Ix               113.4    12:38pm     7/2/26       -2.2     2:03pm    1/24/26       58.3
Dew Point                  76.7    11:57am    7/18/26      -12.4     8:25pm    1/23/26       41.3
SL Barometer              30.77     5:19am    1/24/26       0.00     2:03pm    1/24/26      30.08


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360    12:12am     8/1/26          5    12:35am     8/1/26        270
Wind Speed                    8     3:27am     8/1/26          0    12:00am     8/1/26          1
Wind Gust                     8     3:27am     8/1/26          0    12:00am     8/1/26          2
In Humidity                  71    10:43pm     8/1/26         47     8:18am     8/1/26         59
Humidity                     79     9:42pm     8/1/26         43     6:53am     8/1/26         65
In Temp                    88.4     7:52am     8/1/26       81.2     9:03pm     8/1/26       84.6
Out Temp                   87.8     6:21am     8/1/26       76.6     9:01pm     8/1/26       81.3
Raw Barometer             29.47    12:57am     8/1/26      29.39     8:50am     8/1/26      29.42
Total Rain                11.66    12:00am     8/1/26      11.66    12:00am     8/1/26      11.66
Wind Chill                 87.8     6:21am     8/1/26       76.6     9:01pm     8/1/26       81.3
In Heat Ix                 92.4     9:23am     8/1/26       84.2    12:03am     8/1/26       88.0
Out Heat Ix                91.1     5:27am     8/1/26       80.2     6:47pm     8/1/26       84.4
Dew Point                  71.4     3:22am     8/1/26       60.9     7:27am     8/1/26       67.9
SL Barometer              30.00    12:57am     8/1/26      29.92     8:50am     8/1/26      29.94


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360    12:12am          5    12:35am        270
Wind Speed                    8     3:27am          0    12:00am          1
Wind Gust                     8     3:27am          0    12:00am          2
In Humidity                  71    10:43pm         47     8:18am         59
Humidity                     79     9:42pm         43     6:53am         65
In Temp                    88.4     7:52am       81.2     9:03pm       84.6
Out Temp                   87.8     6:21am       76.6     9:01pm       81.3
Raw Barometer             29.47    12:57am      29.39     8:50am      29.42
Total Rain                11.66    12:00am      11.66    12:00am      11.66
Wind Chill                 87.8     6:21am       76.6     9:01pm       81.3
In Heat Ix                 92.4     9:23am       84.2    12:03am       88.0
Out Heat Ix                91.1     5:27am       80.2     6:47pm       84.4
Dew Point                  71.4     3:22am       60.9     7:27am       67.9
SL Barometer              30.00    12:57am      29.92     8:50am      29.94