NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 32.0 60.1 1/7/26 9.0 1/24/26 1067 0 0.00 1 25 1/11/26 WSW 30.10 56
2 33.2 60.3 2/28/26 12.1 2/8/26 928 0 0.00 1 29 2/7/26 WSW 30.06 62
3 49.3 83.9 3/31/26 25.1 3/18/26 518 32 2.45 1 21 3/14/26 ENE 30.14 62
4 58.5 92.1 4/15/26 31.8 4/8/26 286 83 2.08 1 19 4/5/26 ENE 30.15 59
5 64.3 98.2 5/19/26 41.4 5/3/26 156 134 2.91 1 19 5/20/26 WSW 30.06 61
6 75.3 97.3 6/12/26 52.0 6/2/26 15 325 2.32 1 19 6/18/26 WSW 29.99 59
7 78.9 103.1 7/4/26 61.4 7/24/26 1 433 1.90 1 13 7/4/26 WSW 29.99 65
8 77.1 93.3 8/9/26 59.5 8/24/26 3 353 4.73 0 14 8/25/26 WSW 30.03 69
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 58.4 103.1 7/4/26 9.0 1/24/26 3001 1360 16.39 1 29 2/7/26 WSW 30.07 62
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 81.2 87.8 6:21am 76.6 9:01pm 0 16 0.00 1 8 3:27am W 29.94 65
2 76.9 83.0 3:02am 74.3 12:47pm 0 12 1.14 1 11 3:10am WSW 29.82 80
3 79.8 90.9 5:39am 68.6 8:34pm 0 15 0.00 0 9 12:33am ENE 29.97 61
4 79.5 87.4 6:33am 73.5 7:12pm 0 15 0.45 0 8 3:12am ENE 30.13 65
5 78.8 85.0 7:48am 74.5 8:15pm 0 14 0.52 0 9 2:07am WSW 30.13 79
6 81.4 91.6 3:18am 72.9 8:28pm 0 16 0.00 0 10 2:58am ENE 30.16 73
7 79.8 91.9 3:26am 72.8 8:20pm 0 15 0.30 0 10 6:52am WSW 30.11 74
8 79.1 89.9 2:24am 72.1 8:02pm 0 14 0.13 0 14 3:16am WSW 30.05 73
9 81.9 93.3 5:26am 71.4 8:19pm 0 17 0.00 0 11 3:00am WSW 30.06 64
10 75.9 91.6 5:28am 69.9 4:53pm 0 11 0.94 1 13 12:24am WSW 30.01 74
11 79.3 89.4 5:06am 71.4 8:41pm 0 14 0.04 0 9 12:42am WSW 29.92 66
12 79.7 88.2 6:45am 72.3 8:56pm 0 15 0.00 0 10 4:54am WSW 29.90 64
13 81.2 90.2 4:47am 74.6 8:01pm 0 16 0.00 0 10 12:48am ENE 30.01 64
14 77.0 82.3 4:09am 70.5 8:51pm 0 12 0.00 0 8 11:11pm ENE 30.12 71
15 79.2 88.9 5:00am 72.6 2:21pm 0 14 0.00 0 8 2:43am ENE 30.16 65
16 74.2 81.8 11:58pm 71.3 4:26am 0 9 0.64 0 11 1:15am SW 29.96 80
17 79.5 92.9 5:18am 72.5 7:48pm 0 14 0.02 0 12 3:25am WSW 29.88 73
18 76.5 86.3 5:40am 65.5 8:50pm 0 11 0.00 0 7 4:45am ENE 29.95 71
19 78.7 89.3 5:19am 70.9 6:45pm 0 14 0.07 0 10 3:08am WSW 29.99 63
20 72.4 86.7 5:27am 63.5 8:50pm 0 7 0.15 0 13 8:29am ENE 30.03 75
21 73.7 83.9 6:27am 67.6 5:33pm 0 9 0.00 0 8 5:56am ENE 30.09 64
22 71.7 76.5 7:30am 66.1 9:19pm 0 7 0.22 0 8 3:07am ENE 29.94 77
23 72.3 85.2 7:45am 60.3 7:24pm 1 8 0.00 1 13 3:55am WSW 29.95 62
24 70.7 82.4 6:44am 59.5 8:34pm 1 7 0.00 1 12 4:34am WSW 30.04 61
25 72.0 83.5 4:35am 62.3 8:22pm 0 7 0.00 0 14 2:19am ENE 30.10 65
26 77.7 84.3 4:29am 74.0 9:02pm 0 13 0.09 1 9 7:31am W 30.07 64
27 77.1 88.6 4:43am 71.3 9:09pm 0 12 0.02 0 11 3:43am WSW 29.99 75
28 74.8 85.0 4:23am 64.9 8:59pm 0 10 0.00 1 10 6:26am ENE 30.14 68
29 73.1 84.5 6:09am 65.2 3:54pm 0 8 0.00 0 7 1:51am ENE 30.25 62
30 77.2 78.5 12:59am 75.7 12:00am 0 1 0.00 1 7 12:11am W 30.21 74
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 77.1 93.3 8/9/26 59.5 8/24/26 3 353 4.73 0 14 8/25/26 WSW 30.03 69
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 1:15am 1/1/26 0 1:14pm 1/21/26 248 Wind Speed 29 12:18pm 2/7/26 0 12:02am 1/1/26 1 Wind Gust 29 12:18pm 2/7/26 0 12:08am 1/1/26 2 In Humidity 81 1:45am 8/5/26 20 2:18pm 1/30/26 42 Humidity 84 1:45am 1/7/26 13 3:25pm 3/14/26 62 In Temp 98.0 5:07pm 5/19/26 62.5 2:47am 6/2/26 76.1 Out Temp 103.1 2:09pm 7/4/26 9.0 12:55am 1/24/26 58.4 Raw Barometer 30.23 5:19am 1/24/26 0.00 2:03pm 1/24/26 29.54 Total Rain 16.39 11:12am 8/27/26 0.00 12:00am 1/1/26 5.54 Wind Chill 103.1 2:09pm 7/4/26 -3.8 11:58pm 1/23/26 58.2 In Heat Ix 106.7 3:22pm 6/11/26 -2.2 2:03pm 1/24/26 76.6 Out Heat Ix 113.4 12:38pm 7/2/26 -2.2 2:03pm 1/24/26 60.8 Dew Point 77.1 7:26am 8/6/26 -12.4 8:25pm 1/23/26 44.0 SL Barometer 30.77 5:19am 1/24/26 0.00 2:03pm 1/24/26 30.07
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:12am 8/1/26 5 12:35am 8/1/26 248 Wind Speed 14 2:19am 8/25/26 0 12:00am 8/1/26 0 Wind Gust 14 2:19am 8/25/26 0 12:00am 8/1/26 1 In Humidity 81 1:45am 8/5/26 40 8:02am 8/23/26 62 Humidity 82 8:40am 8/2/26 32 8:06am 8/23/26 69 In Temp 92.9 8:20am 8/9/26 67.0 7:19pm 8/24/26 81.3 Out Temp 93.3 5:26am 8/9/26 59.5 8:34pm 8/24/26 77.1 Raw Barometer 29.77 1:51am 8/29/26 29.23 3:59pm 8/2/26 29.50 Total Rain 16.39 11:12am 8/27/26 11.66 12:00am 8/1/26 15.04 Wind Chill 93.3 5:26am 8/9/26 59.5 8:34pm 8/24/26 77.1 In Heat Ix 104.5 7:22am 8/6/26 69.0 7:19pm 8/24/26 84.6 Out Heat Ix 103.2 3:24am 8/7/26 63.5 8:34pm 8/24/26 80.6 Dew Point 77.1 7:26am 8/6/26 50.0 11:24pm 8/28/26 65.5 SL Barometer 30.30 1:51am 8/29/26 29.76 3:59pm 8/2/26 30.03
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 12:45am 5 12:37am 270 Wind Speed 9 1:00am 0 12:00am 2 Wind Gust 9 1:00am 0 12:00am 3 In Humidity 73 12:04am 69 1:12am 71 Humidity 76 12:00am 70 1:27am 73 In Temp 79.2 1:35am 76.5 12:00am 77.9 Out Temp 79.8 1:34am 75.7 12:00am 77.8 Raw Barometer 29.68 12:43am 29.67 12:05am 29.68 Total Rain 16.39 12:00am 16.39 12:00am 16.39 Wind Chill 79.8 1:34am 75.7 12:00am 77.8 In Heat Ix 82.0 1:35am 79.7 12:00am 80.9 Out Heat Ix 82.8 1:34am 79.4 12:00am 81.2 Dew Point 69.2 1:34am 67.6 12:00am 68.5 SL Barometer 30.22 12:43am 30.20 12:05am 30.21