NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 30.1 54.4 1/29/25 8.8 1/23/25 1081 0 0.77 1 27 1/1/25 WSW 30.10 59
2 36.5 65.3 2/26/25 16.9 2/19/25 847 0 1.61 1 36 2/16/25 WSW 30.16 58
3 49.2 83.5 3/31/25 20.1 3/2/25 503 15 2.96 1 25 3/6/25 WSW 29.97 54
4 57.7 84.7 4/29/25 29.6 4/9/25 281 63 1.53 1 24 4/15/25 WSW 30.10 57
5 64.9 87.6 5/2/25 46.3 5/10/25 105 100 8.22 1 22 5/3/25 ENE 29.98 68
6 75.5 100.4 6/24/25 47.5 6/2/25 19 334 2.98 1 15 6/20/25 ENE 30.04 68
7 80.5 96.7 7/8/25 65.2 7/5/25 0 500 9.77 1 19 7/8/25 WSW 30.04 70
8 72.7 95.1 8/17/25 52.4 8/30/25 21 258 1.28 1 13 8/25/25 ENE 30.14 67
9 69.5 88.5 9/19/25 52.4 9/9/25 27 162 3.72 0 13 9/4/25 ENE 30.10 71
10 57.4 81.8 10/6/25 39.4 10/26/25 267 32 2.63 1 30 10/31/25 ENE 30.13 66
11 47.9 70.2 11/8/25 30.5 11/18/25 416 1 1.17 1 32 11/16/25 WSW 30.03 62
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 58.7 100.4 6/24/25 8.8 1/23/25 3568 1464 36.63 1 36 2/16/25 WSW 30.03 64
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 50.4 63.0 10:41am 40.9 3:54am 15 0 0.00 1 13 7:44am WSW 30.09 63
2 51.3 64.6 11:17am 40.7 2:50am 14 0 0.00 0 7 9:25am ENE 30.29 65
3 55.3 65.6 11:08am 47.6 11:59pm 10 0 0.00 1 12 11:47am WSW 30.10 59
4 49.8 62.8 11:06am 39.2 11:56pm 15 0 0.00 1 17 11:34am WSW 30.24 52
5 57.0 68.6 12:08pm 37.8 2:19am 8 0 0.00 1 26 5:59pm WSW 29.95 47
6 47.4 59.4 10:44am 35.6 11:58pm 18 0 0.00 1 16 10:37am WSW 30.17 51
7 52.2 62.8 10:29am 34.5 2:26am 13 0 0.28 1 11 5:21am WSW 29.89 64
8 57.3 70.2 10:49am 48.1 11:58pm 8 1 0.00 1 10 8:42am WSW 29.85 69
9 55.2 62.3 12:01pm 46.1 2:04am 10 0 0.16 0 9 11:53pm ENE 29.79 81
10 41.4 48.7 9:45am 32.2 11:58pm 24 0 0.00 2 15 6:29am WSW 29.83 52
11 37.1 44.1 9:52am 31.5 1:55am 28 0 0.00 3 25 6:13am WSW 29.99 49
12 49.0 57.7 11:59am 37.7 12:00am 16 0 0.00 2 17 8:11am WSW 29.90 44
13 44.6 56.5 9:55am 33.8 11:53pm 20 0 0.00 1 25 7:43am WSW 30.08 53
14 45.6 54.2 8:49am 31.8 2:42am 19 0 0.00 1 12 8:41am WSW 30.10 57
15 50.4 64.5 10:20pm 41.9 2:58am 15 0 0.00 0 11 9:43pm WSW 29.66 68
16 51.3 62.6 12:28am 41.5 10:47pm 14 0 0.00 3 32 5:33am WSW 29.58 41
17 42.0 49.4 9:44am 31.9 11:58pm 23 0 0.00 2 17 3:59am WSW 30.01 44
18 41.7 48.3 10:44am 30.5 2:14am 23 0 0.38 0 8 5:08am WSW 30.21 64
19 42.9 45.6 10:47am 40.9 3:50pm 22 0 0.04 1 8 7:07am ENE 30.22 81
20 44.6 47.2 10:45am 38.2 3:33am 20 0 0.00 0 4 5:11am ENE 30.22 76
21 49.7 55.1 11:12am 42.4 3:41am 15 0 0.26 0 6 8:05am ENE 30.03 80
22 46.5 54.9 9:55am 35.3 11:49pm 18 0 0.05 0 10 5:28am ENE 29.99 80
23 43.6 58.5 10:05am 33.9 2:31am 21 0 0.00 0 12 10:05am WSW 30.09 72
24 44.6 56.1 10:05am 35.3 2:55am 20 0 0.00 0 9 5:58am ENE 30.29 65
25 46.0 51.8 7:39am 42.4 12:00am 6 0 0.00 0 6 6:07am W 30.25 77
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 47.9 70.2 11/8/25 30.5 11/18/25 416 1 1.17 1 32 11/16/25 WSW 30.03 62
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 4:48am 1/1/25 0 11:53pm 2/3/25 248 Wind Speed 36 1:40pm 2/16/25 0 12:00am 1/1/25 1 Wind Gust 36 1:40pm 2/16/25 0 12:00am 1/1/25 2 In Humidity 88 7:09am 6/18/25 22 1:29pm 1/21/25 48 Humidity 87 6:44am 2/13/25 13 11:30am 3/12/25 64 In Temp 89.7 3:24pm 6/12/25 58.9 3:18am 5/27/25 72.2 Out Temp 100.4 1:07pm 6/24/25 8.8 5:52am 1/23/25 58.7 Raw Barometer 30.16 7:51am 2/14/25 0.00 9:03pm 2/12/25 29.59 Total Rain 36.64 1:02am 11/22/25 0.01 2:31am 1/1/25 16.74 Wind Chill 100.4 1:07pm 6/24/25 -4.2 9:22pm 2/12/25 58.5 In Heat Ix 96.5 2:29pm 8/15/25 -2.2 9:03pm 2/12/25 73.0 Out Heat Ix 111.6 12:38pm 6/23/25 -2.2 9:03pm 2/12/25 61.4 Dew Point 78.6 10:43am 7/27/25 -5.6 1:17pm 1/22/25 45.4 SL Barometer 30.70 7:51am 2/14/25 0.00 9:03pm 2/12/25 30.03
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 7:47am 11/1/25 5 8:08am 11/1/25 248 Wind Speed 32 5:33am 11/16/25 0 12:00am 11/1/25 1 Wind Gust 32 5:33am 11/16/25 0 12:00am 11/1/25 2 In Humidity 47 12:02am 11/1/25 36 7:50am 11/18/25 42 Humidity 84 4:21am 11/2/25 21 10:30am 11/6/25 62 In Temp 72.5 2:29pm 11/8/25 65.2 2:22am 11/24/25 69.3 Out Temp 70.2 10:49am 11/8/25 30.5 2:14am 11/18/25 47.9 Raw Barometer 29.82 6:57am 11/2/25 28.80 11:03pm 11/15/25 29.50 Total Rain 36.64 1:02am 11/22/25 35.47 12:00am 11/1/25 35.94 Wind Chill 70.2 10:49am 11/8/25 21.0 3:05am 11/11/25 47.8 In Heat Ix 72.8 2:29pm 11/8/25 65.2 2:22am 11/24/25 69.3 Out Heat Ix 69.7 10:49am 11/8/25 32.6 2:43am 11/11/25 50.2 Dew Point 56.4 12:01pm 11/9/25 14.9 6:41am 11/11/25 34.2 SL Barometer 30.35 6:57am 11/2/25 29.32 11:03pm 11/15/25 30.03
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 4:47am 5 5:02am 270 Wind Speed 6 6:07am 0 12:00am 0 Wind Gust 6 6:07am 0 12:00am 0 In Humidity 41 2:41am 40 12:00am 41 Humidity 82 2:35am 69 5:53am 76 In Temp 68.9 8:30am 65.7 1:50am 67.3 Out Temp 52.1 8:36am 42.4 12:00am 46.5 Raw Barometer 29.75 12:00am 29.63 8:38am 29.71 Total Rain 36.64 12:00am 36.64 12:00am 36.64 Wind Chill 52.1 8:36am 42.4 12:00am 46.5 In Heat Ix 68.9 8:30am 65.6 1:50am 67.3 Out Heat Ix 55.5 8:39am 46.8 12:00am 50.3 Dew Point 44.1 8:39am 37.0 12:00am 39.4 SL Barometer 30.28 12:00am 30.16 8:38am 30.24