Daily Reports


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    30.1  54.4  1/29/25   8.8  1/23/25 1081    0  0.77   1  27   1/1/25 WSW 30.10   59
2    36.5  65.3  2/26/25  16.9  2/19/25  847    0  1.61   1  36  2/16/25 WSW 30.16   58
3    49.2  83.5  3/31/25  20.1   3/2/25  503   15  2.96   1  25   3/6/25 WSW 29.97   54
4    57.7  84.7  4/29/25  29.6   4/9/25  281   63  1.53   1  24  4/15/25 WSW 30.10   57
5    64.9  87.6   5/2/25  46.3  5/10/25  105  100  8.22   1  22   5/3/25 ENE 29.98   68
6    75.5 100.4  6/24/25  47.5   6/2/25   19  334  2.98   1  15  6/20/25 ENE 30.04   68
7    80.5  96.7   7/8/25  65.2   7/5/25    0  500  9.77   1  19   7/8/25 WSW 30.04   70
8    72.7  95.1  8/17/25  52.4  8/30/25   21  258  1.28   1  13  8/25/25 ENE 30.14   67
9    69.5  88.5  9/19/25  52.4   9/9/25   27  162  3.72   0  13   9/4/25 ENE 30.10   71
10   57.4  81.8  10/6/25  39.4 10/26/25  267   32  2.63   1  30 10/31/25 ENE 30.13   66
11   46.7  70.2  11/8/25  28.2 11/29/25  549    1  1.54   1  32 11/16/25 WSW 30.05   62
12   32.9  56.2 12/19/25  16.4 12/16/25  637    0  0.96   1  26 12/19/25 WSW 30.11   65
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  57.0 100.4  6/24/25   8.8  1/23/25 4338 1465 37.96   1  36  2/16/25 WSW 30.03   64

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    35.6  43.7  10:03am  29.8   9:07pm   29    0  0.00   1  11   6:19am WSW 30.34   62
2    36.1  39.0  10:53am  31.3  12:00am   29    0  0.89   1  13   8:46pm WSW 29.91   79
3    34.5  43.0  10:11am  28.0  11:05pm   31    0  0.00   1  10   5:40am WSW 30.13   66
4    34.1  41.7  10:01am  27.8   1:19am   31    0  0.00   1  18   7:13am ENE 30.22   58
5    28.6  30.6  10:52pm  26.0   5:28am   36    0  0.00   0   9   3:37am ENE 30.16   74
6    34.6  43.9   9:08am  28.4  11:57pm   30    0  0.04   0  10   8:19am WSW 30.02   75
7    34.6  44.2  10:57am  27.3   3:52am   30    0  0.00   0  11   9:55am WSW 30.14   75
8    28.8  35.6   2:05am  20.6  11:55pm   36    0  0.00   1  17   8:10am ENE 30.30   43
9    27.8  32.1   2:58pm  16.7   3:50am   37    0  0.00   0  10   4:29pm WSW 30.15   55
10   38.7  43.8  11:46am  30.2  12:55am   26    0  0.00   1  14  10:45pm WSW 29.61   71
11   33.5  37.8  12:00am  29.7  11:59pm   31    0  0.00   2  20  11:26am WSW 29.91   47
12   29.0  35.1   8:58am  23.4   7:03pm   36    0  0.00   1  10   8:09am WSW 30.17   59
13   34.8  40.8  11:03am  24.8  12:00am   30    0  0.01   0   8   5:53am WSW 30.09   73
14   23.9  33.9  12:22am  17.5  11:56pm   41    0  0.01   1  10   5:52pm WSW 30.21   66
15   21.7  26.8  10:22am  17.1  11:50pm   43    0  0.00   1  14   4:23am WSW 30.37   63
16   25.8  35.2  10:13am  16.4   3:10am   39    0  0.01   0   5   6:28am ENE 30.24   67
17   36.3  47.7  10:05am  26.0  12:00am   29    0  0.00   0   8   6:08am WSW 30.12   71
18   43.3  54.6  11:58pm  28.3   3:24am   22    0  0.00   0   9  11:35pm ENE 30.12   76
19   43.8  56.2   1:21am  28.1  11:56pm   21    0  0.00   3  26   1:04pm WSW 29.75   62
20   33.1  39.2  10:10am  26.4   2:21am   28    0  0.00   0   9   3:14am WSW 30.20   61
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  32.9  56.2 12/19/25  16.4 12/16/25  637    0  0.96   1  26 12/19/25 WSW 30.11   65

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     4:48am     1/1/25          0    11:53pm     2/3/25        248
Wind Speed                   36     1:40pm    2/16/25          0    12:00am     1/1/25          1
Wind Gust                    36     1:40pm    2/16/25          0    12:00am     1/1/25          2
In Humidity                  88     7:09am    6/18/25         22     1:29pm    1/21/25         47
Humidity                     87     6:44am    2/13/25         13    11:30am    3/12/25         64
In Temp                    89.7     3:24pm    6/12/25       58.9     3:18am    5/27/25       72.0
Out Temp                  100.4     1:07pm    6/24/25        8.8     5:52am    1/23/25       57.0
Raw Barometer             30.16     7:51am    2/14/25       0.00     9:03pm    2/12/25      29.60
Total Rain                37.97    10:19am   12/16/25       0.01     2:31am     1/1/25      18.24
Wind Chill                100.4     1:07pm    6/24/25       -4.2     9:22pm    2/12/25       56.8
In Heat Ix                 96.5     2:29pm    8/15/25       -2.2     9:03pm    2/12/25       72.7
Out Heat Ix               111.6    12:38pm    6/23/25       -2.2     9:03pm    2/12/25       59.7
Dew Point                  78.6    10:43am    7/27/25       -5.6     1:17pm    1/22/25       43.8
SL Barometer              30.70     7:51am    2/14/25       0.00     9:03pm    2/12/25      30.03


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360    12:05am    12/1/25          5    12:03am    12/1/25        248
Wind Speed                   26     1:04pm   12/19/25          0    12:00am    12/1/25          1
Wind Gust                    26     1:04pm   12/19/25          0    12:00am    12/1/25          2
In Humidity                  36    12:00am    12/1/25         26     3:23pm   12/15/25         31
Humidity                     84     4:39am    12/2/25         29    10:43am    12/8/25         65
In Temp                    75.2     9:42pm   12/20/25       65.2     2:07am    12/1/25       69.7
Out Temp                   56.2     1:21am   12/19/25       16.4     3:10am   12/16/25       32.9
Raw Barometer             29.95     4:11am   12/15/25      28.92     3:24am   12/19/25      29.58
Total Rain                37.97    10:19am   12/16/25      37.01    12:00am    12/1/25      37.89
Wind Chill                 56.2     1:21am   12/19/25        5.2     4:23am   12/15/25       32.5
In Heat Ix                 74.5     9:42pm   12/20/25       64.8     2:07am    12/1/25       69.0
Out Heat Ix                60.8     1:21am   12/19/25       18.5     3:20am    12/9/25       35.5
Dew Point                  51.1     1:21am   12/19/25       -0.7     3:05pm    12/8/25       22.0
SL Barometer              30.48     4:11am   12/15/25      29.44     3:24am   12/19/25      30.11


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360     2:38am          5     2:50am        248
Wind Speed                    9     3:14am          0    12:00am          0
Wind Gust                     9     3:14am          0    12:00am          1
In Humidity                  35     2:30am         31     7:57am         32
Humidity                     80     9:54pm         45     8:54am         62
In Temp                    75.2     9:42pm       66.3    12:52am       70.1
Out Temp                   39.2    10:10am       26.4     2:21am       33.0
Raw Barometer             29.81     6:14am      29.52     8:46pm      29.67
Total Rain                37.97    12:00am      37.97    12:00am      37.97
Wind Chill                 39.2    10:10am       18.6     3:14am       32.9
In Heat Ix                 74.5     9:42pm       65.7    12:52am       69.4
Out Heat Ix                39.8    10:25am       28.5     2:31am       35.1
Dew Point                  28.7     6:48pm       13.7     4:57am       21.0
SL Barometer              30.34     6:14am      30.05     8:46pm      30.20