NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 30.1 54.4 1/29/25 8.8 1/23/25 1081 0 0.77 1 27 1/1/25 WSW 30.10 59
2 36.5 65.3 2/26/25 16.9 2/19/25 847 0 1.61 1 36 2/16/25 WSW 30.16 58
3 49.2 83.5 3/31/25 20.1 3/2/25 503 15 2.96 1 25 3/6/25 WSW 29.97 54
4 57.7 84.7 4/29/25 29.6 4/9/25 281 63 1.53 1 24 4/15/25 WSW 30.10 57
5 64.9 87.6 5/2/25 46.3 5/10/25 105 100 8.22 1 22 5/3/25 ENE 29.98 68
6 75.5 100.4 6/24/25 47.5 6/2/25 19 334 2.98 1 15 6/20/25 ENE 30.04 68
7 80.5 96.7 7/8/25 65.2 7/5/25 0 500 9.77 1 19 7/8/25 WSW 30.04 70
8 72.7 95.1 8/17/25 52.4 8/30/25 21 258 1.28 1 13 8/25/25 ENE 30.14 67
9 69.5 88.5 9/19/25 52.4 9/9/25 27 162 3.72 0 13 9/4/25 ENE 30.10 71
10 57.9 81.8 10/6/25 39.4 10/26/25 224 31 0.78 1 18 10/19/25 ENE 30.17 67
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 59.6 100.4 6/24/25 8.8 1/23/25 3109 1463 33.61 1 36 2/16/25 WSW 30.03 64
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 62.5 73.1 12:04pm 52.2 11:31pm 4 2 0.00 1 12 5:43am ENE 30.23 56
2 59.0 70.9 1:04pm 50.3 2:14am 7 1 0.00 0 8 7:16am ENE 30.46 69
3 59.7 73.3 12:22pm 50.0 2:59am 7 2 0.00 0 8 7:23am WSW 30.37 70
4 64.5 81.7 11:40am 50.9 3:17am 5 4 0.00 0 8 10:20am WSW 30.28 70
5 65.3 81.1 11:27am 53.6 3:32am 4 4 0.00 0 7 11:46am ENE 30.32 71
6 68.3 81.8 11:11am 55.7 3:11am 2 5 0.00 0 8 9:01am WSW 30.29 73
7 70.2 78.3 10:35am 59.9 2:28am 1 6 0.03 1 14 7:55am WSW 30.12 73
8 63.9 71.6 12:39pm 52.1 11:58pm 3 2 0.14 1 11 6:48am NW 30.15 65
9 53.6 64.6 12:08pm 44.2 11:53pm 11 0 0.00 1 14 5:48am ENE 30.46 58
10 54.3 62.7 10:05am 42.3 3:13am 11 0 0.00 0 12 8:46am ENE 30.41 68
11 60.6 68.4 10:08am 49.8 2:34am 5 1 0.02 1 9 10:11pm ENE 30.15 79
12 60.8 64.9 9:34am 57.0 11:27pm 4 0 0.02 2 17 6:08am ENE 29.99 76
13 57.0 59.7 7:29am 54.9 11:22pm 8 0 0.28 1 13 2:05am NW 29.96 83
14 59.1 65.9 8:51am 53.9 11:20pm 6 0 0.01 1 13 12:36pm NW 30.10 77
15 60.2 69.7 11:56am 49.9 11:57pm 6 1 0.00 0 9 10:59am NW 30.05 65
16 52.3 63.1 11:29am 44.8 11:32pm 13 0 0.00 1 13 10:46am NW 30.07 50
17 53.0 66.4 11:59am 43.5 2:56am 12 0 0.00 0 9 8:29am NW 30.08 57
18 57.8 72.0 11:36am 47.8 12:00am 8 1 0.00 0 8 8:44am WSW 30.05 67
19 62.5 73.0 9:08am 50.9 3:06am 5 2 0.22 1 18 6:51pm W 29.85 75
20 55.0 66.4 11:28am 44.3 11:55pm 10 0 0.00 1 20 6:58am WSW 29.98 63
21 57.3 70.8 10:59am 42.4 3:35am 9 1 0.06 0 15 5:38pm WSW 29.89 69
22 56.7 65.8 11:12am 47.9 3:51am 8 0 0.00 1 13 9:03am WSW 29.87 55
23 52.8 61.3 10:31am 41.8 11:58pm 12 0 0.00 1 17 6:56am WSW 30.05 56
24 48.6 59.5 11:56am 40.1 3:38am 16 0 0.00 1 13 6:47am SW 30.26 64
25 49.3 59.1 9:28am 39.5 3:32am 16 0 0.00 0 8 6:33am ENE 30.42 68
26 49.8 62.2 10:56am 39.4 3:36am 15 0 0.00 0 6 9:52am ENE 30.41 66
27 48.7 60.5 11:51am 41.3 2:12am 16 0 0.00 0 9 7:08am ENE 30.35 63
28 44.0 44.2 12:11am 43.7 12:45am 1 0 0.00 1 6 12:46am ENE 30.31 67
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 57.9 81.8 10/6/25 39.4 10/26/25 224 31 0.78 1 18 10/19/25 ENE 30.17 67
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 4:48am 1/1/25 0 11:53pm 2/3/25 248 Wind Speed 36 1:40pm 2/16/25 0 12:00am 1/1/25 1 Wind Gust 36 1:40pm 2/16/25 0 12:00am 1/1/25 2 In Humidity 88 7:09am 6/18/25 22 1:29pm 1/21/25 49 Humidity 87 6:44am 2/13/25 13 11:30am 3/12/25 64 In Temp 89.7 3:24pm 6/12/25 58.9 3:18am 5/27/25 72.4 Out Temp 100.4 1:07pm 6/24/25 8.8 5:52am 1/23/25 59.6 Raw Barometer 30.16 7:51am 2/14/25 0.00 9:03pm 2/12/25 29.60 Total Rain 33.62 7:39pm 10/21/25 0.01 2:31am 1/1/25 14.97 Wind Chill 100.4 1:07pm 6/24/25 -4.2 9:22pm 2/12/25 59.4 In Heat Ix 96.5 2:29pm 8/15/25 -2.2 9:03pm 2/12/25 73.4 Out Heat Ix 111.6 12:38pm 6/23/25 -2.2 9:03pm 2/12/25 62.3 Dew Point 78.6 10:43am 7/27/25 -5.6 1:17pm 1/22/25 46.3 SL Barometer 30.70 7:51am 2/14/25 0.00 9:03pm 2/12/25 30.03
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:21am 10/1/25 5 1:10am 10/1/25 68 Wind Speed 18 6:51pm 10/19/25 0 12:00am 10/1/25 1 Wind Gust 18 6:51pm 10/19/25 0 12:00am 10/1/25 2 In Humidity 81 5:11am 10/8/25 44 1:14pm 10/1/25 54 Humidity 84 3:33am 10/3/25 23 12:05pm 10/16/25 67 In Temp 77.9 12:39pm 10/6/25 59.7 3:46am 10/5/25 70.1 Out Temp 81.8 11:11am 10/6/25 39.4 3:36am 10/26/25 57.9 Raw Barometer 29.99 4:58am 10/10/25 29.19 6:23pm 10/19/25 29.64 Total Rain 33.62 7:39pm 10/21/25 32.84 12:00am 10/1/25 33.22 Wind Chill 81.8 11:11am 10/6/25 39.2 4:21am 10/24/25 57.8 In Heat Ix 79.9 12:39pm 10/6/25 62.2 3:46am 10/5/25 71.3 Out Heat Ix 83.5 11:13am 10/6/25 43.9 3:32am 10/25/25 60.6 Dew Point 65.0 11:24am 10/6/25 24.3 12:14pm 10/16/25 46.1 SL Barometer 30.53 4:58am 10/10/25 29.72 6:23pm 10/19/25 30.17
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 1:13am 5 12:43am 68 Wind Speed 6 12:46am 0 12:00am 1 Wind Gust 6 12:46am 0 12:01am 2 In Humidity 46 12:00am 46 12:00am 46 Humidity 67 12:00am 66 12:10am 67 In Temp 68.5 12:00am 68.1 1:16am 68.3 Out Temp 44.2 12:11am 43.5 1:13am 43.9 Raw Barometer 29.78 12:21am 29.77 1:13am 29.78 Total Rain 33.62 12:00am 33.62 12:00am 33.62 Wind Chill 44.2 12:11am 40.2 12:46am 43.8 In Heat Ix 68.9 12:00am 68.5 1:16am 68.8 Out Heat Ix 46.8 12:11am 46.1 1:13am 46.5 Dew Point 34.0 12:11am 33.3 1:13am 33.6 SL Barometer 30.32 12:21am 30.30 1:13am 30.31