Daily Reports


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    32.0  60.1   1/7/26   9.0  1/24/26 1067    0  0.00   1  25  1/11/26 WSW 30.10   56
2    33.2  60.3  2/28/26  12.1   2/8/26  928    0  0.00   1  29   2/7/26 WSW 30.06   62
3    49.3  83.9  3/31/26  25.1  3/18/26  518   32  2.45   1  21  3/14/26 ENE 30.14   62
4    58.5  92.1  4/15/26  31.8   4/8/26  286   83  2.08   1  19   4/5/26 ENE 30.15   59
5    64.3  98.2  5/19/26  41.4   5/3/26  150  129  2.91   1  19  5/20/26 WSW 30.06   61
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  47.5  98.2  5/19/26   9.0  1/24/26 2977  244  7.44   1  29   2/7/26 WSW 30.11   60

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    55.8  66.2   2:03pm  41.6   5:34am    9    0  0.00   1  10   2:41pm   W 29.96   52
2    54.3  61.0   1:29pm  46.9  11:59pm   11    0  0.00   1  10  10:36am ENE 29.95   48
3    51.7  64.9   3:31pm  41.4   5:10am   13    0  0.00   1  17  10:56am WSW 30.01   44
4    61.9  78.3   3:40pm  44.0  12:58am    6    3  0.00   1  10   3:13pm   W 29.94   47
5    72.2  85.6   2:31pm  54.9   3:40am    2    9  0.00   1  15   2:05pm   W 29.88   41
6    66.7  72.8  12:00am  58.6  11:59pm    1    2  0.23   1  10   5:06am   W 29.83   69
7    58.2  68.6   3:25pm  51.4   6:22am    7    0  0.03   1   9  12:01pm   W 29.88   57
8    60.3  73.2   3:11pm  44.6   5:38am    6    2  0.00   1  14  11:48am WSW 29.95   45
9    62.3  71.0   2:57pm  55.3   1:03am    4    1  0.00   0   8   3:15am   W 29.88   59
10   65.8  83.6   1:50pm  51.1   5:15am    4    5  0.08   0   8   9:17am WSW 29.97   65
11   56.3  64.0   4:14pm  49.9  11:57pm    9    0  0.00   1  10   2:10am ENE 30.15   49
12   58.3  70.7   2:13pm  44.5   5:24am    8    1  0.00   1  10   2:33pm   W 30.20   50
13   64.0  75.4   2:39pm  56.0  10:42pm    4    2  0.51   1  13   8:07am   W 29.94   57
14   56.7  62.5  11:37am  52.0  11:59pm    8    0  0.00   1  11   2:13pm ENE 29.87   65
15   60.7  72.3   3:24pm  50.9   1:06am    6    2  0.00   1  12   1:27pm ENE 30.01   55
16   69.7  85.4   3:08pm  50.6   5:05am    4    9  0.00   1  12   3:12pm   W 30.08   53
17   76.1  87.8   3:34pm  63.2   5:24am    0   11  0.00   1  11  12:54pm WSW 30.12   60
18   80.4  96.1   2:03pm  64.6   4:44am    0   15  0.00   0   8   1:11pm   W 30.18   59
19   82.7  98.2   3:16pm  68.0   5:04am    0   18  0.00   1  12   1:28pm WSW 30.12   55
20   78.4  95.4   2:08pm  70.5  11:58pm    0   15  0.09   1  19   3:30pm ENE 30.06   66
21   60.6  70.5  12:00am  56.4   1:17pm   10    1  0.15   1  11   9:14am ENE 30.22   79
22   67.7  95.4   2:08pm  50.0  11:57pm    9   14  0.11   1  19   3:30pm ENE 30.20   74
23   51.3  53.6   2:28pm  49.4  12:39am   14    0  0.88   1  13   7:00am ENE 30.38   84
24   58.0  62.9   2:36pm  52.6  12:00am    7    0  0.51   0   7   6:19am ENE 30.26   83
25   67.1  75.8   3:51pm  60.2   1:09am    1    3  0.06   0   7  10:47am WSW 30.13   81
26   70.7  77.0   1:55pm  64.6  12:24am    0    6  0.05   0   5   6:34am ENE 30.13   71
27   73.4  80.5   2:05pm  68.0  12:00am    0    8  0.03   1   8   1:01pm WSW 29.94   77
28   71.8  80.9  12:50pm  60.3  11:56pm    0    7  0.00   1  12   9:27am ENE 29.97   52
29   69.0  80.4   2:12pm  54.0   4:39am    2    6  0.00   1  13   2:51pm WSW 29.98   48
30   65.9  70.8   2:29pm  61.7   4:35am    0    1  0.00   2  17  12:46pm ENE 29.94   44
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  64.3  98.2  5/19/26  41.4   5/3/26  146  144  2.91   1  19  5/20/26 WSW 30.06   61

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     1:15am     1/1/26          0     1:14pm    1/21/26        248
Wind Speed                   29    12:18pm     2/7/26          0    12:02am     1/1/26          1
Wind Gust                    29    12:18pm     2/7/26          0    12:08am     1/1/26          2
In Humidity                  65     1:24am    5/21/26         20     2:18pm    1/30/26         34
Humidity                     84     1:45am     1/7/26         13     3:25pm    3/14/26         60
In Temp                    98.0     5:07pm    5/19/26       65.2     7:30am     4/8/26       73.3
Out Temp                   98.2     3:16pm    5/19/26        9.0    12:55am    1/24/26       47.5
Raw Barometer             30.23     5:19am    1/24/26       0.00     2:03pm    1/24/26      29.58
Total Rain                 7.44     8:34pm    5/27/26       0.00    12:00am     1/1/26       2.05
Wind Chill                 98.2     3:16pm    5/19/26       -3.8    11:58pm    1/23/26       47.2
In Heat Ix                104.2     5:14pm    5/19/26       -2.2     2:03pm    1/24/26       72.8
Out Heat Ix               100.3     1:53pm    5/18/26       -2.2     2:03pm    1/24/26       49.5
Dew Point                  70.1     1:38pm    5/27/26      -12.4     8:25pm    1/23/26       33.0
SL Barometer              30.77     5:19am    1/24/26       0.00     2:03pm    1/24/26      30.11


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     8:59am     5/1/26          0     9:11pm    5/20/26        248
Wind Speed                   19     3:30pm    5/20/26          0    12:00am     5/1/26          1
Wind Gust                    19     3:30pm    5/20/26          0    12:00am     5/1/26          2
In Humidity                  65     1:24am    5/21/26         30     3:46pm     5/8/26         43
Humidity                     84    10:07pm    5/21/26         19     4:19pm     5/5/26         61
In Temp                    98.0     5:07pm    5/19/26       67.2     5:48am    5/30/26       76.8
Out Temp                   98.2     3:16pm    5/19/26       41.4     5:10am     5/3/26       64.3
Raw Barometer             29.88    10:02am    5/23/26      29.26     3:06pm     5/6/26      29.53
Total Rain                 7.44     8:34pm    5/27/26       4.53    12:00am     5/1/26       5.62
Wind Chill                 98.2     3:16pm    5/19/26       35.9     5:10am     5/3/26       64.3
In Heat Ix                104.2     5:14pm    5/19/26       67.2     5:48am    5/30/26       77.2
Out Heat Ix               100.3     1:53pm    5/18/26       43.5     5:10am     5/3/26       66.6
Dew Point                  70.1     1:38pm    5/27/26       21.7    10:53am     5/3/26       49.1
SL Barometer              30.42    10:02am    5/23/26      29.78     3:06pm     5/6/26      30.06


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360     5:16am          5     4:41am         68
Wind Speed                   14    12:46pm          0    12:00am          2
Wind Gust                    17    12:46pm          0    12:00am          4
In Humidity                  50     4:33am         35     3:49pm         41
Humidity                     63     4:29am         33     6:48am         44
In Temp                    76.9     3:46pm       67.2     5:48am       72.3
Out Temp                   70.8     2:29pm       61.7     4:35am       66.0
Raw Barometer             29.53     4:28pm      29.27     2:24am      29.41
Total Rain                 7.44    12:00am       7.44    12:00am       7.44
Wind Chill                 70.8     2:29pm       60.9     5:17am       66.0
In Heat Ix                 76.5     3:46pm       67.2     5:48am       72.3
Out Heat Ix                70.6     2:30pm       62.1     5:27am       66.3
Dew Point                  50.3    12:03am       34.2     7:07am       42.9
SL Barometer              30.06     4:28pm      29.80     2:24am      29.94