Daily Reports


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    32.0  60.1   1/7/26   9.0  1/24/26 1067    0  0.00   1  25  1/11/26 WSW 30.10   56
2    33.2  60.3  2/28/26  12.1   2/8/26  928    0  0.00   1  29   2/7/26 WSW 30.06   62
3    49.3  83.9  3/31/26  25.1  3/18/26  518   32  2.45   1  21  3/14/26 ENE 30.14   62
4    58.5  92.1  4/15/26  31.8   4/8/26  286   83  2.08   1  19   4/5/26 ENE 30.15   59
5    64.3  98.2  5/19/26  41.4   5/3/26  156  134  2.91   1  19  5/20/26 WSW 30.06   61
6    75.3  97.3  6/12/26  52.0   6/2/26   15  325  2.32   1  19  6/18/26 WSW 29.99   59
7    78.9 103.1   7/4/26  61.4  7/24/26    1  433  1.90   1  13   7/4/26 WSW 29.99   65
8    77.2  93.3   8/9/26  59.5  8/24/26    3  381  4.73   0  14  8/25/26 WSW 30.04   69
9    74.9  95.4   9/1/26  54.1  9/14/26    7  195  1.26   1  13   9/1/26 WSW 30.11   68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  59.7 103.1   7/4/26   9.0  1/24/26 3008 1583 17.65   1  29   2/7/26 WSW 30.06   62

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    84.0  95.4   7:11am  72.7   8:35pm    0   19  0.00   1  13   4:58am WSW 30.04   64
2    74.3  79.5   2:24am  71.7   4:27am    0    9  0.67   0   9   2:50am ENE 30.09   79
3    78.5  89.1   8:05am  71.5   9:01pm    0   13  0.08   1  10   3:43am WSW 29.99   74
4    80.0  90.4   5:08am  72.7   8:56pm    0   15  0.00   0   9   4:13am  SW 29.92   68
5    72.3  83.0   6:14am  63.9   6:13pm    0    7  0.00   0  10   7:08am ENE 29.94   67
6    70.6  82.6   4:54am  61.4   9:11pm    1    6  0.00   1  13   5:44am ENE 30.08   66
7    69.7  81.9   6:39am  58.9   8:56pm    1    6  0.00   0  11   3:34am ENE 30.24   63
8    74.2  86.8   5:33am  64.7   8:58pm    0    9  0.00   0  10   4:04am WSW 30.27   67
9    81.2  91.7   6:56am  74.0   9:19pm    0   16  0.00   1  12   3:12am WSW 30.07   55
10   80.4  89.9   4:59am  72.2  10:48pm    0   15  0.09   0  11   4:34am WSW 29.96   67
11   71.0  80.4   6:05am  64.8   5:44pm    0    6  0.00   0   6   3:36am ENE 30.08   73
12   75.0  80.8   5:09am  71.8   7:57pm    0   10  0.07   0   8   2:49am ENE 30.04   74
13   77.5  88.3   6:41am  71.2   9:11pm    0   13  0.00   0  13  11:40pm WSW 29.97   72
14   67.1  80.1   6:15am  54.1   9:10pm    3    5  0.00   1  12   4:17am ENE 30.26   55
15   67.4  78.9   7:03am  60.2   8:53pm    2    4  0.00   0   9   3:51am ENE 30.39   61
16   75.6  85.5   4:34am  70.0   9:34pm    0   11  0.03   0   9   3:53am WSW 30.33   68
17   77.6  86.0   6:33am  71.9   8:18pm    0   13  0.10   0   8   6:53am WSW 30.15   74
18   73.7  84.0   5:30am  64.1   9:33pm    0    9  0.00   1  10  11:39pm ENE 30.14   66
19   72.3  77.8   4:44am  69.4   3:46pm    0    7  0.22   1  11  10:03am ENE 30.10   71
20   71.8  73.9   1:59am  70.4  12:00am    0    1  0.00   1   9   1:57am WSW 30.01   79
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  74.9  95.4   9/1/26  54.1  9/14/26    7  195  1.26   1  13   9/1/26 WSW 30.11   68

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     1:15am     1/1/26          0     1:14pm    1/21/26        248
Wind Speed                   29    12:18pm     2/7/26          0    12:02am     1/1/26          1
Wind Gust                    29    12:18pm     2/7/26          0    12:08am     1/1/26          2
In Humidity                  81     1:45am     8/5/26         20     2:18pm    1/30/26         43
Humidity                     84     1:45am     1/7/26         13     3:25pm    3/14/26         62
In Temp                    98.0     5:07pm    5/19/26       62.5     2:47am     6/2/26       76.5
Out Temp                  103.1     2:09pm     7/4/26        9.0    12:55am    1/24/26       59.7
Raw Barometer             30.23     5:19am    1/24/26       0.00     2:03pm    1/24/26      29.55
Total Rain                17.65    11:29pm    9/19/26       0.00    12:00am     1/1/26       6.45
Wind Chill                103.1     2:09pm     7/4/26       -3.8    11:58pm    1/23/26       59.5
In Heat Ix                106.7     3:22pm    6/11/26       -2.2     2:03pm    1/24/26       77.1
Out Heat Ix               113.4    12:38pm     7/2/26       -2.2     2:03pm    1/24/26       62.2
Dew Point                  77.1     7:26am     8/6/26      -12.4     8:25pm    1/23/26       45.6
SL Barometer              30.77     5:19am    1/24/26       0.00     2:03pm    1/24/26      30.06


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     3:38am     9/1/26          5     3:46am     9/1/26        248
Wind Speed                   13     4:58am     9/1/26          0    12:00am     9/1/26          1
Wind Gust                    13     4:58am     9/1/26          0    12:00am     9/1/26          1
In Humidity                  79    10:35pm     9/2/26         39     7:03am    9/14/26         60
Humidity                     81     5:01am     9/2/26         30     4:41am    9/15/26         68
In Temp                    94.2     8:07am     9/1/26       69.6     6:50pm     9/5/26       80.3
Out Temp                   95.4     7:11am     9/1/26       54.1     9:10pm    9/14/26       74.9
Raw Barometer             29.89    12:37am    9/15/26      29.34     7:06am     9/5/26      29.58
Total Rain                17.65    11:29pm    9/19/26      16.39    12:00am     9/1/26      17.18
Wind Chill                 95.4     7:11am     9/1/26       54.1     9:10pm    9/14/26       74.9
In Heat Ix                105.2     7:51am     9/1/26       72.0     6:50pm     9/5/26       82.9
Out Heat Ix               104.1     7:21am     9/1/26       57.8     9:10pm    9/14/26       78.1
Dew Point                  74.5     9:04am     9/3/26       43.4     4:45am    9/15/26       62.9
SL Barometer              30.43    12:37am    9/15/26      29.87     7:06am     9/5/26      30.11


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360     1:20am          5    12:09am        248
Wind Speed                    8     1:57am          0    12:00am          1
Wind Gust                     9     1:57am          0    12:00am          2
In Humidity                  73    12:03am         71     2:05am         72
Humidity                     80    12:00am         76     2:08am         78
In Temp                    76.4     2:50am       75.0    12:00am       75.5
Out Temp                   75.2     2:49am       70.4    12:00am       72.7
Raw Barometer             29.49    12:08am      29.45     2:54am      29.48
Total Rain                17.65    12:00am      17.65    12:00am      17.65
Wind Chill                 75.2     2:49am       70.4    12:00am       72.7
In Heat Ix                 79.6     2:50am       78.2    12:00am       78.7
Out Heat Ix                78.9     2:49am       74.6    12:00am       76.7
Dew Point                  67.1     2:49am       63.9    12:00am       65.6
SL Barometer              30.02    12:08am      29.98     2:54am      30.00