Daily Reports


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    32.0  60.1   1/7/26   9.0  1/24/26 1067    0  0.00   1  25  1/11/26 WSW 30.10   56
2    33.2  60.3  2/28/26  12.1   2/8/26  928    0  0.00   1  29   2/7/26 WSW 30.06   62
3    49.3  83.9  3/31/26  25.1  3/18/26  518   32  2.45   1  21  3/14/26 ENE 30.14   62
4    58.5  92.1  4/15/26  31.8   4/8/26  286   83  2.08   1  19   4/5/26 ENE 30.15   59
5    64.3  98.2  5/19/26  41.4   5/3/26  156  134  2.91   1  19  5/20/26 WSW 30.06   61
6    75.3  97.3  6/12/26  52.0   6/2/26   15  325  2.32   1  19  6/18/26 WSW 29.99   59
7    79.7 103.1   7/4/26  61.4  7/24/26    1  368  1.90   1  13   7/4/26 WSW 30.02   65
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  55.3 103.1   7/4/26   9.0  1/24/26 2998  941 11.66   1  29   2/7/26 WSW 30.08   60

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    85.5  97.5  12:02pm  72.3   4:16am    0   21  0.00   1   7   6:39am WSW 30.05   64
2    90.1 102.3   2:20pm  77.7   3:55am    0   25  0.00   1   9   1:29pm WSW 30.05   58
3    91.1 102.2   1:36pm  78.2   4:33am    0   26  0.00   1   9   9:13am WSW 30.03   56
4    88.4 103.1   2:09pm  74.4  11:55pm    0   23  0.61   1  13   5:49pm WSW 29.98   53
5    81.2  93.1   2:53pm  73.2   3:44am    0   16  0.68   0  11   7:07pm ENE 29.96   70
6    76.8  84.6   3:31pm  72.3  11:55pm    0   12  0.32   1  11   8:15pm ENE 30.01   79
7    74.8  80.8   1:42pm  69.8   4:24am    0   10  0.05   0   7   7:57pm ENE 30.04   79
8    76.9  84.1   1:54pm  70.7   4:10am    0   12  0.01   0   8   5:41am ENE 30.06   70
9    77.1  85.6  12:44pm  72.7  11:49pm    0   12  0.02   0   9  10:20am WSW 29.93   80
10   78.8  87.6  10:31am  70.4   4:18am    0   14  0.01   0   9   9:22am WSW 29.92   72
11   78.1  86.7  11:09am  70.4   2:54am    0   13  0.01   0   9   9:20am ENE 29.98   72
12   77.2  85.7   1:30pm  68.4  11:59pm    0   12  0.00   1  10  11:36am ENE 30.18   67
13   76.5  87.1   2:13pm  64.8   4:13am    0   12  0.00   0   8  10:40am WSW 30.24   58
14   81.6  93.0   2:13pm  66.8   3:14am    0   17  0.00   1  10   2:22pm WSW 30.13   60
15   86.6  97.7   2:03pm  72.4   4:38am    0   22  0.00   1  11   3:39pm WSW 29.98   60
16   86.6  96.4   2:11pm  76.9   4:50am    0   22  0.00   1  11   1:48pm WSW 29.96   59
17   78.7  87.6   1:32pm  71.0   5:01am    0   14  0.00   0   7   1:41pm ENE 30.08   58
18   77.6  92.6  12:43pm  71.4  12:38am    0   13  0.17   0  11   2:23pm WSW 29.91   77
19   77.5  86.4  12:47pm  66.9  11:56pm    0   13  0.00   0  11  11:00am ENE 29.91   63
20   75.6  84.7   1:06pm  63.4   4:16am    0   11  0.00   1   9  10:31pm ENE 30.00   60
21   78.6  88.5  11:56am  71.6  11:55pm    0   14  0.00   1  10   4:18pm WSW 29.82   75
22   79.1  89.8   2:43pm  70.9   1:24am    0   14  0.01   1  12  11:01am WSW 29.87   60
23   73.1  83.3   2:21pm  64.0  11:57pm    0    8  0.00   1   9  11:50am ENE 30.16   52
24   72.1  81.3  11:34am  61.4   4:22am    1    8  0.01   0  11  11:01am ENE 30.22   61
25   72.7  82.4   2:28pm  65.3  11:41pm    0    8  0.00   0   8   1:52pm ENE 30.10   62
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  79.7 103.1   7/4/26  61.4  7/24/26    1  368  1.90   1  13   7/4/26 WSW 30.02   65

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     1:15am     1/1/26          0     1:14pm    1/21/26        248
Wind Speed                   29    12:18pm     2/7/26          0    12:02am     1/1/26          1
Wind Gust                    29    12:18pm     2/7/26          0    12:08am     1/1/26          2
In Humidity                  77     5:27am    6/11/26         20     2:18pm    1/30/26         39
Humidity                     84     1:45am     1/7/26         13     3:25pm    3/14/26         60
In Temp                    98.0     5:07pm    5/19/26       62.5     2:47am     6/2/26       75.3
Out Temp                  103.1     2:09pm     7/4/26        9.0    12:55am    1/24/26       55.3
Raw Barometer             30.23     5:19am    1/24/26       0.00     2:03pm    1/24/26      29.56
Total Rain                11.66     5:58am    7/24/26       0.00    12:00am     1/1/26       4.07
Wind Chill                103.1     2:09pm     7/4/26       -3.8    11:58pm    1/23/26       55.1
In Heat Ix                106.7     3:22pm    6/11/26       -2.2     2:03pm    1/24/26       75.4
Out Heat Ix               113.4    12:38pm     7/2/26       -2.2     2:03pm    1/24/26       57.6
Dew Point                  76.7    11:57am    7/18/26      -12.4     8:25pm    1/23/26       40.6
SL Barometer              30.77     5:19am    1/24/26       0.00     2:03pm    1/24/26      30.08


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360    10:02am     7/1/26          5    12:07am     7/1/26        248
Wind Speed                   13     5:49pm     7/4/26          0    12:00am     7/1/26          1
Wind Gust                    13     5:49pm     7/4/26          0    12:01am     7/1/26          1
In Humidity                  77     6:34am    7/10/26         36     2:40pm    7/23/26         56
Humidity                     83     1:43am     7/5/26         25     1:54pm     7/4/26         65
In Temp                    93.7     3:36pm     7/5/26       68.8     3:45am    7/24/26       82.3
Out Temp                  103.1     2:09pm     7/4/26       61.4     4:22am    7/24/26       79.7
Raw Barometer             29.75     8:50am    7/13/26      29.19    12:18am    7/22/26      29.49
Total Rain                11.66     5:58am    7/24/26       9.76    12:00am     7/1/26      11.20
Wind Chill                103.1     2:09pm     7/4/26       61.4     4:22am    7/24/26       79.7
In Heat Ix                102.2     5:41pm     7/5/26       71.0     3:49am    7/24/26       84.5
Out Heat Ix               113.4    12:38pm     7/2/26       65.7     4:04am    7/24/26       83.7
Dew Point                  76.7    11:57am    7/18/26       45.4     2:39pm    7/23/26       66.0
SL Barometer              30.29     8:50am    7/13/26      29.71    12:18am    7/22/26      30.02


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              310    12:00am        309    12:00am        315
Wind Speed                    1    12:10am          0    12:00am          0
Wind Gust                     1    12:10am          0    12:00am          0
In Humidity                  60    12:19am         58    12:00am         59
Humidity                     77    12:11am         76    12:00am         76
In Temp                    73.4    12:00am       73.2    12:14am       73.3
Out Temp                   65.3    12:00am       65.3    12:00am       65.3
Raw Barometer             29.48    12:00am      29.47    12:09am      29.48
Total Rain                11.66    12:00am      11.66    12:00am      11.66
Wind Chill                 65.3    12:00am       65.3    12:00am       65.3
In Heat Ix                 75.1    12:19am       74.9    12:03am       75.0
Out Heat Ix                69.1    12:11am       69.0    12:00am       69.1
Dew Point                  57.9    12:11am       57.6    12:00am       57.7
SL Barometer              30.01    12:00am      30.00    12:09am      30.00